O povo do SERPRO, aquele que ganha para coçar o saco, no dia de ontem passou mais de 2 horas por aqui, somando-se todas as vezes que estiveram neste Blog.
Foram feitas várias visitas, páginas e mais páginas lidas, horas à fio de FUÇAÇÃO incontida.
O que será que esse pessoal de Brasília tanto busca neste humilde Blog?
Ou será que os PTralhas encostados no cabidasso de empregos que virou o SERPRO estão em busca de patrulhamento pra cima deste blogueiro?
O que me causa mais curiosidade não é o fato de que a PTralhada está à todo vapor espalhada como praga na internet em busca de informações e criando factóides para ajudar na campanha da Sinistra. E sim o fato de que EU e VOCÊS caros leitores é quem pagamos o salário dos vagabundos PTralhas encarregados de ficar vagando pela rede atrás de sabe-se-lá o que.
O mascate By Details > Visit Detail Visit 212,484 | |||||||||||||||||
[<<] [>>] | |||||||||||||||||
Domain Name | gov.br ? (Brazil) | ||||||||||||||||
IP Address | 200.198.196.# (SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO) | ||||||||||||||||
ISP | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | ||||||||||||||||
Location |
| ||||||||||||||||
Language | Portuguese (Brazil) pt-br | ||||||||||||||||
Operating System | Microsoft WinXP | ||||||||||||||||
Browser | Internet Explorer 6.0 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) | ||||||||||||||||
Javascript | version 1.3 | ||||||||||||||||
Monitor |
| ||||||||||||||||
Time of Visit | | May 11 2010 3:56:35 pm | |||||||||||||||
Last Page View | May 11 2010 3:56:35 pm | ||||||||||||||||
Visit Length | 50 seconds | ||||||||||||||||
Page Views | | 5 | |||||||||||||||
Referring URL | |||||||||||||||||
Visit Entry Page | http://o-mascate.blogspot.com/ | ||||||||||||||||
Visit Exit Page | http://o-mascate.blogspot.com/ | ||||||||||||||||
Out Click | | ||||||||||||||||
Time Zone | UTC-4:00 | ||||||||||||||||
Visitor's Time | May 11 2010 3:56:35 pm | ||||||||||||||||
Visit Number | 212,484 |
VÃO TRABALHAR VAGABUNDOS!!!!
ESTAMOS GASTANDO FORTUNAS EM IMPOSTOS PARA GARANTIR AS SUAS "BOQUINHAS", MAS APROVEITEM POIS É POR POUCO TEMPO. O PATRÃO SEBENTO DE VOCÊS ESTÁ COM OS DIAS CONTADOS E A SINISTRA É O TÍPICO VÔO DA GALINHA.
CURTO E BAIXO.
CAMBADA.
ESTAMOS GASTANDO FORTUNAS EM IMPOSTOS PARA GARANTIR AS SUAS "BOQUINHAS", MAS APROVEITEM POIS É POR POUCO TEMPO. O PATRÃO SEBENTO DE VOCÊS ESTÁ COM OS DIAS CONTADOS E A SINISTRA É O TÍPICO VÔO DA GALINHA.
CURTO E BAIXO.
CAMBADA.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Um blog sem estilo feito para esculachar quem eu bem entender.