Domain Name | gov.br ? (Brazil) | ||||||||||||||||
IP Address | 200.181.15.# (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) | ||||||||||||||||
ISP | Brasil Telecom S/A - Filial Distrito Federal | ||||||||||||||||
Location |
| ||||||||||||||||
Language | Portuguese (Brazil) pt-br | ||||||||||||||||
Operating System | Microsoft WinXP | ||||||||||||||||
Browser | Firefox Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 | ||||||||||||||||
Javascript | version 1.5 | ||||||||||||||||
Monitor |
| ||||||||||||||||
Time of Visit | Feb 11 2011 3:55:06 pm | ||||||||||||||||
Last Page View | Feb 11 2011 3:56:28 pm | ||||||||||||||||
Visit Length | 1 minute 22 seconds | ||||||||||||||||
Page Views | 2 | ||||||||||||||||
Referring URL | http://www.google.co...5bmyPcUfxCTYJF8grFGG | ||||||||||||||||
Search Engine | google.com.br | ||||||||||||||||
Search Words | forte dos andradas | ||||||||||||||||
Visit Entry Page | http://o-mascate.blo...l-5-estrelas-da.html | ||||||||||||||||
Visit Exit Page | http://o-mascate.blo...l-5-estrelas-da.html | ||||||||||||||||
Out Click | |||||||||||||||||
Time Zone | UTC-2:00 | ||||||||||||||||
Visitor's Time | Feb 11 2011 5:55:06 pm | ||||||||||||||||
Visit Number | 285,614 | ||||||||||||||||
Páginas
▼
A MÚMIA MARANHENSE
ResponderExcluirhttp://implicante.org/
Mascate, manda essa bandidagem pra onde voce achar melhor, se não tiver um lugar melhor do tal do quinto dos infernos.
ResponderExcluirQue programa é esse que você consegue ver isso?? gostaria pra usar no meu blog.
ResponderExcluir